Saldatura a punti per veicoli energetici
a) ampiamente utilizzato nell'edilizia, nei metalli, nel cemento e in altri settori. b) saldare acciaio a basso tenore
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 90 kg |
Marchio | dingjuquanqiu |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
a) ampiamente utilizzato nell'edilizia, nei metalli, nel cemento e in altri settori.b) saldare acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile e filo piatto tondo di metalli non ferrosi, acciaio per viti.
c) dotato di controllo del tempo di accensione, che può rendere coerente la saldatura del pezzo.
Perché scegliere noi?
a) 12 brevetti di saldatrici b) Magazzino di mille gradi, tempi di consegna garantiti c) Progettista e ingegnere professionista, assicurano la qualità della produzione d) CCC rilasciato dal Centro di certificazione di qualità cinese e) La struttura interna è realizzata in materiale di rame
Informazioni sul prodotto | |||||||||
Tipo | ONU1-1 | UN1-3 | UN1-5 | ONU1-10 | UN1-16 | UN1-25 | UN1-40 | UN1-50 pesante | |
Potenza nominale (KVA) | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | |
Tensione in ingresso (V) | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Ciclo di lavoro(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Cambi di tensione primaria (V) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
spessore della saldatura | Acciaio a basso tenore di carbonio | 0,3-3,0 | 2.0-6.0 | 2,5-7,0 | 3.0-8.0 | 3,5-10 | 5.0-12 | 5.0-14 | 6.0-20 |
ottone | 0,7-1,6 | 1,5-3,5 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
Lega di alluminio | 0,7-1,5 | 1,5-3,0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 3.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-10 | 18 | |
Distanza massima della mascella (mm) | 7 | 10 | 10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 50 | |
Forza di serraggio massima (KGF) | 8 | 45 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Carico massimo di forgiatura (KG) | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
Dimensione (mm) | 265*265*310 | 460*580*1200 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 1340*500*1300 | |
Peso (kg) | 12 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 325 |
I nostri servizi
a) Aiutare il cliente ad analizzare il progetto del prodotto e fornire una soluzione di saldatura. b) Prova di saldatura a campione gratuita. c) Fornire una soluzione di saldatura professionale. e) Fornire un servizio di controllo delle informazioni di spedizione/consegna. dell'intera macchina
Prodotti correlati
-
2011
-
Tappetino gonfiabile per ginnastica Air Track di vendita calda per sport all'aria aperta
-
Rotoli in PVC a doppia parete con punto goccia per pista d'aria da 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm 30 cm per pista d'aria gonfiabile
-
Attrezzatura da palestra tumble Trave gonfiabile pieghevole da terra in vendita Trave da ginnastica per equilibrio a pavimento